Рулоны Energoflex® Black Star Duct
Описание
Рулоны Energoflex® Black Star Duct – специализированный самоклеящийся материал для тепло-, звукоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования.
Теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой. Надежно защищает воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом.
Выпускаются в двух вариантах:
- Energoflex® Black Star Duct – самоклеящиеся, без покрытия
- Energoflex® Black Star Duct AL – самоклеящиеся, с покрытием алюминиевой фольгой
При изоляции холодных воздуховодов наличие покрытия из алюминиевой фольги увеличивает толщину теплоизоляционного слоя.
Улучшенное антиадгезионное покрытие легко отделяется от основы, упрощая монтаж и экономя время на установку теплоизоляции.
Безвреден для здоровья и окружающей среды.
Характеристики
Характеристика | Значение | Методика | ||||||
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С) |
|
ГОСТ 7076-99 | ||||||
Максимальная рабочая температура, °С | + 95 | ГОСТ 32312-2011 | ||||||
Группа горючести | Г1 | ГОСТ 30244-94 | ||||||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 3000 | ГОСТ 25898-2012 | ||||||
Адгезия клеевого слоя к металлической поверхности, г/см | 600 | ГОСТ 24944-81 | ||||||
Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести (кроме Energoflex® Black Star Duct AL) | |||||||
Экологическая безопасность | Не содержат хлорфторуглеводородов и серы |
Ассортимент
Наименование | Артикул | Толщина | Ширина | Длина | Количество в рулоне |
Black Star Duct | |||||
Рулон Energoflex® Black Star Duct 3/1,0-30 | EFXR03130BSDUC | 3 мм | 1 м | 30 м | 30 м2 |
Рулон Energoflex® Black Star Duct 5/1,0-20 | EFXR05120BSDUC | 5 мм | 1 м | 20 м | 20 м2 |
Рулон Energoflex® Black Star Duct 8/1,0-12 | EFXR08112BSDUC | 8 мм | 1 м | 12 м | 12 м2 |
Рулон Energoflex® Black Star Duct 10/1,0-10 | EFXR10110BSDUC | 10 мм | 1 м | 10 м | 10 м2 |
Рулон Energoflex® Black Star Duct 15/1,0-7 | EFXR1517BSDUC | 15 мм | 1 м | 7 м | 7 м2 |
Рулон Energoflex® Black Star Duct 20/1,0-5 | EFXR2015BSDUC | 20 мм | 1 м | 5 м | 5 м2 |
Black Star Duct AL | |||||
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL 3/1,0-30 | EFXR03130BSDUCAL | 3 мм | 1 м | 30 м | 30 м2 |
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL5/1,0-20 | EFXR05120BSDUCAL | 5 мм | 1 м | 20 м | 20 м2 |
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL8/1,0-12 | EFXR08112BSDUCAL | 8 мм | 1 м | 12 м | 12 м2 |
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL10/1,0-10 | EFXR10110BSDUCAL | 10 мм | 1 м | 10 м | 10 м2 |
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL15/1,0-7 | EFXR1517BSDUCAL | 15 мм | 1 м | 7 м | 7 м2 |
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL20/1,0-5 | EFXR2015BSDUCAL | 20 мм | 1 м | 5 м | 5 м2 |
Сертификаты
Декларация соответствия (спецификация)
Россия
Сертификат соответствия ГОСТ Р 56729-2015 (EN14313:2009)
Россия
Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности
Россия
Заключение о подтверждении производства на территории РФ
Россия
Экспертное заключение
Россия
Протокол сертификационных испытаний ЦС «ВЕЛЕС»
Россия
Техническое свидетельство
Беларусь
Сертификат соответствия требованиям ТР по безопасности
Казахстан
Сертификат соответствия
Узбекистан
Упаковка
Упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм.
типоразмер | толщина, мм | ширина, м | длина, м | количество в рулоне, м2 | вес брутто (Duct / Duct AL), кг | объём упаковки, м3 |
3/1,0-30 | 3 | 1 | 30 | 30 | 7,68 / 9,48 | 0,160 |
5/1,0-20 | 5 | 1 | 20 | 20 | 6,77 / 7,97 | 0,160 |
8/1,0-12 | 8 | 1 | 12 | 12 | 5,65 / 6,37 | 0,160 |
10/1,0-10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5,54 / 6,14 | 0,160 |
15/1,0-7 | 15 | 1 | 7 | 7 | 5,33 / 5,75 | 0,160 |
20/1,0-5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 4,92 / 5,22 | 0,160 |
Аксессуары
Разбавитель Energopro®
Применение | Примерный расход | Артикул |
---|---|---|
Изоляция трубопроводов | 0,02 л на 10 м трубопровода | EPRDIL1/0B |
Изоляция плоских поверхностей, ёмкостей, аппаратов | 0,057 л на 10 м² изолируемой поверхности | |
Изоляция фитингов и арматуры | 0,096 л на 10 шт. фитингов или арматуры | |
Упаковка: | Металлические банки объёмом 1 л | |
Температура хранения: | от - 20°С до + 40°С |
Нож монтажный Energopro®
Нож монтажный Energopro® | Артикул | |
---|---|---|
Длина клинка: | 295 мм | EPRKNIFE |
Лента алюминиевая Energopro®
Лента алюминиевая Energopro® | Артикул | |
---|---|---|
Толщина: | 30 мкм | |
Ширина: | 50 мм | EPRL05050ALSK EPRL05050ALSKC |
Ширина: | 100 мм | EPRL10050ALSK EPRL10050ALSKC |
Длина: | 50 м | |
Температура применения: | не ниже 10°С |
Лента армированная Energopro® черная
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® чёрного цвета | Артикул | |
---|---|---|
Примерный расход: | 1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м² изолируемой поверхности |
|
Ширина: | 48 мм | |
Длина: | 25 м | EPRL04825ARSKBK EPRL04825ARSKBKR EPRL04825ARSKBKC |
Длина: | 50 м | EPRL04850ARSKBK EPRL04850ARSKBKR EPRL04850ARSKBKC |
Температура применения: | не ниже 10°С |