Таблица подбора теплоизоляции
Для удобства подбора теплоизоляции Energomax®, Energoflex® и Energocell® HT по диаметру на различные типы труб рекомендуется пользоваться специальной сводной таблицей.
Таблица носит рекомендательный характер. При её использовании рекомендуется учитывать допуски производителей труб на внешний диаметр и их соотношение с допусками на внутренний диаметр теплоизоляции.
Допуски на внутренний диаметр теплоизоляции приведены в таблице Предельные отклонения размеров.
| Внутренний диаметр изоляции, мм | Трубы стальные | Трубы медные | |||||
| Водогазопроводные | Сварные прямошовные | Для холодильной техники и кондиционирования | Сантехнические | ||||
| дюймы | дюймы | ||||||
| 6 | 1/4 | 6,35 | 6 | ||||
| 8 | /td> | 5/16 | 7,93 | 8 | |||
| 10 | 10/10,2 | 3/8 | 9,53 | 10 | |||
| 12 | 12 | 1/2 | 12,70 | 12 | |||
| 15 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15/16 | 5/8 | 15,88 | 15 |
| 18 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 3/4 | 19,05 | 18 |
| 22 | 1/2 | 15 | 21,3 | 21,3/22 | 7/8 | 22,22 | 22 |
| 25 | 25 | ||||||
| 28 | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 1 1/8 | 28,57 | 28 |
| 30 | 30 | ||||||
| 35 | 1 | 25 | 33,5 | 33,7/35 | 1 3/8 | 34,92 | 35 |
| 42 | 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 15/8 | 41,27 | 42 |
| 45 | 44,5/45 | ||||||
| 48 | 1 1/2 | 40 | 48 | 48/48,3 | |||
| 54 | 54 | 2 1/8 | 53,98 | 54 | |||
| 60 | 2 | 50 | 60 | 57/60 | |||
| 64 | 63,5 | 64 | |||||
| 70 | 70 | 2 5/8 | 66,66 | ||||
| 76 | 2 1/2 | 65 | 75,5 | 76 | 76,1 | ||
| 89 | 3 | 80 | 88,5 | 89 | 88,9 | ||
| 110 | 108 | 108 | |||||
| 114 | 4 | 100 | 114 | 114 | |||
| 133 | 133 | 133 | |||||
| 140* | 5 | 125 | 140 | 140 | |||
| 160 | 159 | 159 | |||||
| Внутренний диаметр изоляции, мм | Трубы полипропиленовые напорные PP |
Трубы металло- пластиковые |
Трубы из сшитого полиэтилена PE-X |
Трубы канализа- ционные из полипропилена и ПВХ PP/PVC |
|
| PP | PP-R армированные | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 14 | 14 | |||
| 18 | 16/17 | 16/17 | |||
| 22 | 20 | 22,3 | 18/20 | 18/20 | |
| 25 | 25 | ||||
| 28 | 27,3 | 25/26 | 25 | ||
| 35 | 32 | 34,3 | 32 | 32 | |
| 42 | 40 | 42,7 | 40 | 40 | |
| 54 | 50 | 53,3 | 50 | 50 | 50 |
| 64 | 63 | 63 | 63 | ||
| 76 | 75 | 78,3 | 75 | 75 | |
| 89 | 90 | ||||
| 110 | 110 | 110 | |||
* Для теплоизоляции трубопроводов диаметром 140 мм рекомендуется использовать трубки Energomax® и Energoflex® с внутренним диаметром 160 мм, удалив перед установкой излишки материала по всей длине.