Трубки Energoflex® Super 2 м
Описание
Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex® Super идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем.
Трубки Energoflex® эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени.
Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью.
- Не требует использования средств персональной защиты при монтаже
- Экологически безопасны
При применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоёв.
Гибкость изделия и технологический надрез по всей длине трубки делает монтаж простым и удобным.
Группа горючести Г1.
Характеристики
Характеристика | Значение | Методика | ||||||
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С) |
|
ГОСТ 32025-2012 | ||||||
Максимальная рабочая температура, °С | + 95 | ГОСТ EN 14707-2011 | ||||||
Группа горючести | Г1 | ГОСТ 30244-94 | ||||||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 4000 | ГОСТ 32303-2011 | ||||||
Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||||||
Экологическая безопасность | Не содержат хлорфторуглеводородов и серы |
Ассортимент
Внутр. Ø изол., мм |
Толщина изоляции | |||||||||
18 | 18/6-2 | EFXT018062SU | 18/9-2 | EFXT018092SU | 18/13-2 | EFXT018132SU | ||||
22 | 22/6-2 | EFXT022062SU | 22/9-2 | EFXT022092SU | 22/13-2 | EFXT022132SU | ||||
25 | 25/6-2 | EFXT025062SU | 25/9-2 | EFXT025092SU | 25/13-2 | EFXT025132SU | ||||
28 | 28/6-2 | EFXT028062SU | 28/9-2 | EFXT028092SU | 28/13-2 | EFXT028132SU | ||||
35 | 35/6-2 | EFXT035062SU | 35/9-2 | EFXT035092SU | 35/13-2 | EFXT035132SU | ||||
42 | 42/9-2 | EFXT042092SU | 42/13-2 | EFXT042132SU | ||||||
45 | 45/9-2 | EFXT045092SU | 45/13-2 | EFXT045132SU | ||||||
48 | 48/9-2 | EFXT048092SU | 48/13-2 | EFXT048132SU | ||||||
54 | 54/9-2 | EFXT054092SU | 54/13-2 | EFXT054132SU | ||||||
60 | 60/9-2 | EFXT060092SU | 60/13-2 | EFXT060132SU | ||||||
64 | 64/9-2 | EFXT064092SU | 64/13-2 | EFXT064132SU | ||||||
76 | 76/9-2 | EFXT076092SU | 76/13-2 | EFXT076132SU | ||||||
89 | 89/9-2 | EFXT089092SU | 89/13-2 | EFXT089132SU | ||||||
110 | ||||||||||
114 | EFXT114092SU | |||||||||
133 | ||||||||||
160 |
Внутр. Ø изол., мм |
Толщина изоляции | |||||||||
22 | 22/20-2 | EFXT022202SU | 22/25-2 | EFXT022252SU | 22/32-2 | EFXT022322SU | ||||
25 | 25/20-2 | EFXT025202SU | ||||||||
28 | 28/20-2 | EFXT028202SU | 28/25-2 | EFXT028252SU | 28/32-2 | EFXT028322SU | ||||
35 | 35/20-2 | EFXT035202SU | 35/25-2 | EFXT035252SU | 35/32-2 | EFXT035322SU | ||||
42 | 42/20-2 | EFXT042202SU | 42/25-2 | EFXT042252SU | 42/32-2 | EFXT042322SU | 42/40-2 | EFXT042402SU | ||
45 | 45/20-2 | EFXT045202SU | ||||||||
48 | 48/20-2 | EFXT048202SU | 48/25-2 | EFXT048252SU | 48/32-2 | EFXT048322SU | 48/40-2 | EFXT048402SU | ||
54 | 54/20-2 | EFXT054202SU | 54/25-2 | EFXT054252SU | 54/32-2 | EFXT054322SU | 54/40-2 | EFXT054402SU | ||
60 | 60/20-2 | EFXT060202SU | 60/25-2 | EFXT060252SU | 60/32-2 | EFXT060322SU | 60/40-2 | EFXT060402SU | ||
64 | 64/20-2 | EFXT064202SU | 64/25-2 | EFXT064252SU | 64/32-2 | EFXT064322SU | 64/40-2 | EFXT064402SU | ||
76 | 76/20-2 | EFXT076202SU | 76/25-2 | EFXT076252SU | 76/32-2 | EFXT076322SU | 76/40-2 | EFXT076402SU | ||
89 | 89/20-2 | EFXT089202SU | 89/25-2 | EFXT089252SU | 89/32-2 | EFXT089322SU | 89/40-2 | EFXT089402SU | ||
110 | EFXT110322SU | |||||||||
114 | ||||||||||
133 | ||||||||||
160 |
Сертификаты
Декларация соответствия (спецификация)
Россия
Сертификат соответствия ГОСТ Р 56729-2015 (EN14313:2019)
Россия
Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности
Россия
Заключение о подтверждении производства на территории РФ
Россия
Экспертное заключение
Россия
Протокол сертификационных испытаний ЦС «ВЕЛЕС»
Россия
Техническое свидетельство
Беларусь
Сертификат соответствия требованиям ТР по безопасности
Казахстан
Сертификат соответствия
Узбекистан
Протокол сертификационных испытаний FIW
Германия
Упаковка
Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 595 x 395 мм.
Толщина изоляции, 6 мм | Толщина изоляции, 9 мм | ||||||
типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
15/6-2 | 440 | 6,86 | 0,482 | 15/9-2 | 356 | 11,36 | 0,482 |
18/6-2 | 400 | 7,66 | 0,482 | 18/9-2 | 284 | 9,84 | 0,482 |
22/6-2 | 320 | 6,94 | 0,482 | 22/9-2 | 240 | 9,66 | 0,482 |
25/6-2 | 244 | 6,12 | 0,482 | 25/9-2 | 200 | 8,64 | 0,482 |
28/6-2 | 240 | 8,46 | 0,482 | 28/9-2 | 168 | 8,34 | 0,482 |
35/6-2 | 160 | 7,26 | 0,482 | 35/9-2 | 136 | 7,90 | 0,482 |
42/9-2 | 110 | 7,41 | 0,482 | ||||
45/9-2 | 94 | 7,16 | 0,482 | ||||
48/9-2 | 74 | 6,38 | 0,482 | ||||
54/9-2 | 70 | 6,66 | 0,482 | ||||
60/9-2 | 66 | 6,75 | 0,482 | ||||
64/9-2 | 60 | 6,66 | 0,482 | ||||
76/9-2 | 48 | 6,30 | 0,482 | ||||
89/9-2 | 40 | 6,06 | 0,482 | ||||
110/9-2 | 26 | 6,23 | 0,482 | ||||
114/9-2 | 26 | 6,49 | 0,482 | ||||
133/9-2 | 16 | 5,50 | 0,482 | ||||
160/9-2 | 12 | 5,10 | 0,482 |
Толщина изоляции, 13 мм | Толщина изоляции, 20 мм | ||||||
типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
15/13-2 | 240 | 10,86 | 0,482 | ||||
18/13-2 | 200 | 9,86 | 0,482 | ||||
22/13-2 | 168 | 9,18 | 0,482 | 22/20-2 | 108 | 12,18 | 0,482 |
25/13-2 | 140 | 8,76 | 0,482 | 25/20-2 | 100 | 11,96 | 0,482 |
28/13-2 | 132 | 8,66 | 0,482 | 28/20-2 | 88 | 12,14 | 0,482 |
35/13-2 | 108 | 8,94 | 0,482 | 35/20-2 | 70 | 11,21 | 0,482 |
42/13-2 | 80 | 8,06 | 0,482 | 42/20-2 | 60 | 11,16 | 0,482 |
45/13-2 | 72 | 7,64 | 0,482 | 45/20-2 | 50 | 9,81 | 0,482 |
48/13-2 | 70 | 7,71 | 0,482 | 48/20-2 | 48 | 9,90 | 0,482 |
54/13-2 | 66 | 7,74 | 0,482 | 54/20-2 | 48 | 11,10 | 0,482 |
60/13-2 | 48 | 7,26 | 0,482 | 60/20-2 | 40 | 9,86 | 0,482 |
64/13-2 | 48 | 7,50 | 0,482 | 64/20-2 | 38 | 9,87 | 0,482 |
76/13-2 | 40 | 8,06 | 0,482 | 76/20-2 | 26 | 8,57 | 0,482 |
89/13-2 | 30 | 7,41 | 0,482 | 89/20-2 | 24 | 8,46 | 0,482 |
110/13-2 | 22 | 6,86 | 0,482 | 110/20-2 | 14 | 6,8 | 0,482 |
114/13-2 | 22 | 6,97 | 0,482 | 114/20-2 | 14 | 6,94 | 0,482 |
133/13-2 | 16 | 6,30 | 0,482 | 133/20-2 | 12 | 6,96 | 0,482 |
160/13-2 | 12 | 6,06 | 0,482 | 160/20-2 | 12 | 7,86 | 0,482 |
Толщина изоляции, 25 мм | Толщина изоляции, 32 мм | Толщина изоляции, 40 мм | |||||||||
типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
22/25-2 | 72 | 12,54 | 0,482 | 22/32-2 | 58 | 12,90 | 0,482 | ||||
28/25-2 | 66 | 12,36 | 0,482 | 28/32-2 | 52 | 12,86 | 0,482 | ||||
35/25-2 | 54 | 11,37 | 0,482 | 35/32-2 | 46 | 13,27 | 0,482 | ||||
42/25-2 | 46 | 11,43 | 0,482 | 42/32-2 | 40 | 13,06 | 0,482 | 42/40-2 | 28 | 12,26 | 0,482 |
48/25-2 | 42 | 11,70 | 0,482 | 48/32-2 | 36 | 12,54 | 0,482 | 48/40-2 | 24 | 11,46 | 0,482 |
54/25-2 | 38 | 11,39 | 0,482 | 54/32-2 | 28 | 11,14 | 0,482 | 54/40-2 | 22 | 11,48 | 0,482 |
60/25-2 | 34 | 10,79 | 0,482 | 60/32-2 | 24 | 10,19 | 0,482 | 60/40-2 | 22 | 11,96 | 0,482 |
64/25-2 | 32 | 10,46 | 0,482 | 64/32-2 | 24 | 11,10 | 0,482 | 64/40-2 | 22 | 12,80 | 0,482 |
Аксессуары
Клей Energopro®
Объем | Примерный расход 1 л клея: | Артикул |
---|---|---|
Трубки толщиной 6 мм | 240-300 погонных м | |
Трубки толщиной 9 мм | 160-200 погонных м | |
Трубки толщиной 13 мм | 110-140 погонных м | |
Трубки толщиной 20 мм | 70-90 погонных м | |
Трубки толщиной 25 мм | 50-60 погонных м | |
Трубки толщиной 32 мм | 40-50 погонных м | |
Трубки толщиной 40 мм | 30-40 погонных м | |
Рулоны и плиты | ~5 м² | |
Упаковка: | Металлическая банка объемом 0,8 л | EPRADH0/8B |
Металлическая банка объемом 2,0 л | EPRADH2/0B | |
Температура хранения: | от - 20°С до + 40°С | |
Температура применения: | Не ниже + 10°С |
Разбавитель Energopro®
Применение | Примерный расход | Артикул |
---|---|---|
Изоляция трубопроводов | 0,02 л на 10 м трубопровода | EPRDIL1/0B |
Изоляция плоских поверхностей, ёмкостей, аппаратов | 0,057 л на 10 м² изолируемой поверхности | |
Изоляция фитингов и арматуры | 0,096 л на 10 шт. фитингов или арматуры | |
Упаковка: | Металлические банки объёмом 1 л | |
Температура хранения: | от - 20°С до + 40°С |
Зажимы Energoflex®
Зажимы Energoflex® | Артикул | |
---|---|---|
Примерный расход: | 3 шт. на 1 погонный м изоляции | EFXCLIPS100 |
Количество в упаковке: | 100 шт. | |
Примечание: | Зажимы допускается применять только в системах отопления и горячего водоснабжения. |
Стусло монтажное Energopro®
Стусло монтажное Energopro® | Артикул | |
---|---|---|
Длина изделия: | 380 мм | EPRMBOX |
Нож монтажный Energopro®
Нож монтажный Energopro® | Артикул | |
---|---|---|
Длина клинка: | 295 мм | EPRKNIFE |
Лента Energoflex® Super SK
Лента Energoflex® Super SK | Артикул | |
---|---|---|
Толщина: | 3 мм | EFXL0305015SUSK |
Ширина: | 50 мм | |
Длина: | 15 м | |
Температура применения: | не ниже 10°С |
Лента армированная Energopro® серая
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® серого цвета | Артикул | |
---|---|---|
Примерный расход: | 1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м² изолируемой поверхности |
|
Ширина: | 48 мм | |
Длина: | 25 м | EPRL04825ARSKGR EPRL04825ARSKGRR EPRL04825ARSKGRC |
Длина: | 50 м | EPRL04850ARSKGR EPRL04850ARSKGRR EPRL04850ARSKGRC |
Температура применения: | не ниже 10°С |
Видео
Energoflex® vs дешёвая теплоизоляция