Трубки Energoflex® Super SK 2 м
Описание
Трубки Energoflex® Super SK – разновидность трубок Energoflex® Super с клеевым слоем, предварительно нанесённым на обе стороны технологического разреза.
Клеевой слой на технологическом разрезе трубок Energoflex® Super SK позволяет значительно упростить и ускорить установку теплоизоляционных конструкций, а также снизить расход клея.
- Аккуратный, быстрый и качественный монтаж даже непрофессиональными изолировщиками
- Экологически безопасны
При применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев.
Значительное сокращение времени монтажа и расхода клея.
Группа горючести Г1.
Характеристики
Характеристика | Значение | Методика | ||||||
|
ГОСТ 32025-2012 | |||||||
Максимальная рабочая температура, °С | +95 | ГОСТ EN 14707-2011 | ||||||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | 4000 | ГОСТ 32303-2011 | ||||||
Группа горючести | Г1 | ГОСТ 30244-94 | ||||||
Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||||||
Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Ассортимент
Внутренний Ø изоляции, мм |
Толщина изоляции | |||||
9 мм | Артикул | 13 мм | Артикул | 20 мм | Артикул | |
18 | 18/9-2 | EFXT018092SUSK | 18/13-2 | EFXT018132SUSK | ||
22 | 22/9-2 | EFXT022092SUSK | 22/13-2 | EFXT022132SUSK | 22/20-2 | EFXT022202SUSK |
25 | 25/9-2 | EFXT025092SUSK | 25/13-2 | EFXT025132SUSK | 25/20-2 | EFXT025202SUSK |
28 | 28/9-2 | EFXT028092SUSK | 28/13-2 | EFXT028132SUSK | 28/20-2 | EFXT028202SUSK |
35 | 35/9-2 | EFXT035092SUSK | 35/13-2 | EFXT035132SUSK | 35/20-2 | EFXT035202SUSK |
42 | 42/9-2 | EFXT042092SUSK | 42/13-2 | EFXT042132SUSK | 42/20-2 | EFXT042202SUSK |
48 | 48/9-2 | EFXT048092SUSK | 48/13-2 | EFXT048132SUSK | 48/20-2 | EFXT048202SUSK |
54 | 54/9-2 | EFXT054092SUSK | 54/13-2 | EFXT054132SUSK | 54/20-2 | EFXT054202SUSK |
60 | 60/9-2 | EFXT060092SUSK | 60/13-2 | EFXT060132SUSK | 60/20-2 | EFXT060202SUSK |
76 | 76/13-2 | EFXT076132SUSK | 76/20-2 | EFXT076202SUSK | ||
89 | 89/13-2 | EFXT089132SUSK | 89/20-2 | EFXT089202SUSK | ||
110 | 110/20-2 | EFXT110202SUSK |
Внутренний Ø изоляции, мм |
Толщина изоляции | |||||
25 мм | Артикул | 32 мм | Артикул | 40 мм | Артикул | |
22 | 22/25-2 | EFXT022252SUSK | 22/32-2 | EFXT022322SUSK | ||
28 | 28/25-2 | EFXT028252SUSK | 28/32-2 | EFXT028322SUSK | ||
35 | 35/25-2 | EFXT035252SUSK | 35/32-2 | EFXT035322SUSK | ||
42 | 42/25-2 | EFXT042252SUSK | 42/32-2 | EFXT042322SUSK | 42/40-2 | EFXT042402SUSK |
48 | 48/25-2 | EFXT048252SUSK | 48/32-2 | EFXT048322SUSK | 48/40-2 | EFXT048402SUSK |
54 | 54/25-2 | EFXT054252SUSK | 54/32-2 | EFXT054322SUSK | 54/40-2 | EFXT054402SUSK |
60 | 60/25-2 | EFXT060252SUSK | 60/32-2 | EFXT060322SUSK | 60/40-2 | EFXT060402SUSK |
76 | 76/25-2 | EFXT076252SUSK | 76/32-2 | EFXT076322SUSK | 76/40-2 | EFXT076402SUSK |
89 | 89/25-2 | EFXT089252SUSK | 89/32-2 | EFXT089322SUSK | 89/40-2 | EFXT089402SUSK |
110 | 110/25-2 | EFXT110252SUSK | 110/32-2 | EFXT110322SUSK |
Сертификаты
Декларация соответствия (спецификация)
Россия
Сертификат соответствия ГОСТ Р 56729-2015 (EN14313:2009)
Россия
Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности
Россия
Заключение о подтверждении производства на территории РФ
Россия
Экспертное заключение
Россия
Протокол сертификационных испытаний ЦС «ВЕЛЕС»
Россия
Техническое свидетельство
Беларусь
Сертификат соответствия требованиям ТР по безопасности
Казахстан
Сертификат соответствия
Узбекистан
Протокол сертификационных испытаний FIW
Германия
Упаковка
Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 595 x 395 мм.
Толщина изоляции, 9 мм | Толщина изоляции, 13 мм | Толщина изоляции, 20 мм | |||||||||
типо-размер | кол-во в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м³ | типо-размер | кол-во в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м³ | типо-размер | кол-во в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м³ |
18/9-2 | 284 | 9,84 | 0,482 | 18/13-2 | 200 | 10,46 | 0,482 | ||||
22/9-2 | 240 | 9,90 | 0,482 | 22/13-2 | 168 | 9,85 | 0,482 | 22/20-2 | 108 | 11,21 | 0,482 |
25/9-2 | 200 | 8,86 | 0,482 | 25/13-2 | 140 | 8,76 | 0,482 | 25/20-2 | 100 | 13,66 | 0,482 |
28/9-2 | 168 | 8,34 | 0,482 | 28/13-2 | 132 | 9,32 | 0,482 | 28/20-2 | 88 | 12,40 | 0,482 |
35/9-2 | 136 | 7,76 | 0,482 | 35/13-2 | 108 | 9,16 | 0,482 | 35/20-2 | 70 | 11,21 | 0,482 |
42/9-2 | 110 | 7,74 | 0,482 | 42/13-2 | 80 | 8,54 | 0,482 | 42/20-2 | 60 | 10,86 | 0,482 |
48/9-2 | 74 | 6,31 | 0,482 | 48/13-2 | 70 | 7,85 | 0,482 | 48/20-2 | 48 | 10,48 | 0,482 |
54/9-2 | 70 | 6,80 | 0,482 | 54/13-2 | 66 | 8,07 | 0,482 | 54/20-2 | 48 | 10,76 | 0,482 |
60/9-2 | 66 | 7,01 | 0,482 | 60/13-2 | 48 | 8,17 | 0,482 | 60/20-2 | 40 | 10,62 | 0,482 |
76/13-2 | 40 | 8,46 | 0,482 | 76/20-2 | 26 | 8,18 | 0,482 | ||||
89/13-2 | 30 | 7,56 | 0,482 | 89/20-2 | 24 | 8,34 | 0,482 | ||||
14 | 7,30 | 0,482 |
Толщина изоляции, 25 мм | Толщина изоляции, 32 мм | Толщина изоляции, 40 мм | |||||||||
типо-размер | кол-во в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м³ | типо-размер | кол-во в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м³ | типо-размер | кол-во в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м³ |
22/25-2 | 72 | 13,33 | 0,482 | 22/32-2 | 58 | 13,36 | 0,482 | ||||
28/25-2 | 66 | 13,09 | 0,482 | 28/32-2 | 52 | 13,64 | 0,482 | ||||
35/25-2 | 54 | 12,61 | 0,482 | 35/32-2 | 46 | 13,59 | 0,482 | ||||
42/25-2 | 46 | 12,40 | 0,482 | 42/32-2 | 40 | 13,26 | 0,482 | 42/40-2 | 28 | 12,26 | 0,482 |
48/25-2 | 42 | 12,08 | 0,482 | 48/32-2 | 36 | 12,43 | 0,482 | 48/40-2 | 24 | 11,89 | 0,482 |
54/25-2 | 38 | 11,88 | 0,482 | 54/32-2 | 28 | 11,17 | 0,482 | 54/40-2 | 22 | 10,38 | 0,482 |
60/25-2 | 34 | 11,54 | 0,482 | 60/32-2 | 24 | 10,79 | 0,482 | 60/40-2 | 22 | 12,25 | 0,482 |
76/25-2 | 26 | 10,21 | 0,482 | 76/32-2 | 22 | 11,19 | 0,482 | 76/40-2 | 16 | 10,60 | 0,482 |
89/25-2 | 20 | 9,24 | 0,482 | 89/32-2 | 16 | 9,47 | 0,482 | 89/40-2 | 12 | 8,93 | 0,482 |
14 | 8,40 | 0,482 | 12 | 8,63 | 0,482 | 12 | 9,66 | 0,482 |
Аксессуары
Клей Energopro®
Объем | Примерный расход 1 л клея: | Артикул |
---|---|---|
Трубки толщиной 6 мм | 240-300 погонных м | |
Трубки толщиной 9 мм | 160-200 погонных м | |
Трубки толщиной 13 мм | 110-140 погонных м | |
Трубки толщиной 20 мм | 70-90 погонных м | |
Трубки толщиной 25 мм | 50-60 погонных м | |
Трубки толщиной 32 мм | 40-50 погонных м | |
Трубки толщиной 40 мм | 30-40 погонных м | |
Рулоны и плиты | ~5 м² | |
Упаковка: | Металлическая банка объемом 0,8 л | EPRADH0/8B |
Металлическая банка объемом 2,0 л | EPRADH2/0B | |
Температура хранения: | от - 20°С до + 40°С | |
Температура применения: | Не ниже + 10°С |
Разбавитель Energopro®
Применение | Примерный расход | Артикул |
---|---|---|
Изоляция трубопроводов | 0,02 л на 10 м трубопровода | EPRDIL1/0B |
Изоляция плоских поверхностей, ёмкостей, аппаратов | 0,057 л на 10 м² изолируемой поверхности | |
Изоляция фитингов и арматуры | 0,096 л на 10 шт. фитингов или арматуры | |
Упаковка: | Металлические банки объёмом 1 л | |
Температура хранения: | от - 20°С до + 40°С |
Стусло монтажное Energopro®
Стусло монтажное Energopro® | Артикул | |
---|---|---|
Длина изделия: | 380 мм | EPRMBOX |
Нож монтажный Energopro®
Нож монтажный Energopro® | Артикул | |
---|---|---|
Длина клинка: | 295 мм | EPRKNIFE |
Лента Energoflex® Super SK
Лента Energoflex® Super SK | Артикул | |
---|---|---|
Толщина: | 3 мм | EFXL0305015SUSK |
Ширина: | 50 мм | |
Длина: | 15 м | |
Температура применения: | не ниже 10°С |
Лента армированная Energopro® серая
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® серого цвета | Артикул | |
---|---|---|
Примерный расход: | 1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м² изолируемой поверхности |
|
Ширина: | 48 мм | |
Длина: | 25 м | EPRL04825ARSKGR EPRL04825ARSKGRR EPRL04825ARSKGRC |
Длина: | 50 м | EPRL04850ARSKGR EPRL04850ARSKGRR EPRL04850ARSKGRC |
Температура применения: | не ниже 10°С |
Видео
Трубки Energoflex® Super SK